Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Rapporti istituzionali |
| Responsabile | Sindaco PIERANGELO LAZZARI |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
038596121 |
|
protocollo@comune.verruapo.pv.it |
|
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
| Web |
https://www.comune.verruapo.pv.it/it-it/home (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Rapporti istituzionali |
| Responsabile | Segretario Comunale Rossella Fiorillo |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
0385.96121 |
|
protocollo@comune.verruapo.pv.it |
|
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Rapporti istituzionali |
| Responsabile | Vice-Segretario Comunale Umberto Fazia Mercadante |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
0385.96121 |
|
protocollo@comune.verruapo.pv.it |
|
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Tecnico | ||||
| Responsabile | Arch. Mallini Daniela | ||||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 | ||||
| Telefono |
0385/96121 |
||||
|
tecnico@comune.verruapo.pv.it |
|||||
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione finanziaria, patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | |||
| Responsabile | Dott. Boron Jacopo |
|||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 | |||
| Telefono |
0385/96121 |
|||
|
ragioneria@comune.verruapo.pv.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | |||
| Responsabile | Dott. Boron Jacopo | |||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 | |||
| Telefono |
0385 96121 |
|||
| Fax |
0385 96447 |
|||
|
protocollo@comune.verruapo.pv.it anagrafe.verruapo@libero.it |
||||
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Personale | Dott. Calena Nicola | ||||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto 1 | ||||
| Telefono |
0385 96121 |
||||
|
polizialocale@comune.verruapo.pv.it |
|||||
| PEC |
comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale |
| Responsabile | Arch. Mallini Daniela |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
0385/96121 |
| Web |
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/pavia/comune/t/L788 (Apre il link in una nuova scheda) |
Uffici gestiti da Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale |
| Responsabile | Boron Jacopo |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
038596123 |
| Fax |
038596211 |
|
unione.verruapoerea@libero.it |
|
| PEC |
unione.verruapoerea@pec.regione.lombardia.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Responsabile | Boron Jacopo |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono |
038596123 |
| Fax |
038596211 |
|
unione.verruapoerea@libero.it |
|
| PEC |
unione.verruapoerea@pec.regione.lombardia.it |